2022年10月31日-11月6日,发审委首发上会15家,通过11家。 	
			
																									序号 						
					 																		板块 						
					 																		公司名称 						
					 																		结果 						
					 																		主承销商 						
					 																		会计师 						
													事务所 						
					 																		律师 						
													事务所 						
					 				 																						1 						
					 																		深主板 						
					 																		宁波一彬电子科技 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		民生 						
					 																		信永中和 						
					 																		锦天城 						
					 				 																						2 						
					 																		科创板 						
					 																		江苏华海诚科新材料 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		光大 						
					 																		中汇 						
					 																		世纪 						
													同仁 						
					 				 																						3 						
					 																		科创板 						
					 																		美芯晟科技(北京) 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		中信建投 						
					 																		致同 						
					 																		中伦 						
					 				 																						4 						
					 																		科创板 						
					 																		无锡日联科技						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		海通 						
					 																		容诚 						
					 																		国浩 						
													(南京) 						
					 				 																						5 						
					 																		创业板 						
					 																		浙江丰茂科技						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		东方 						
					 																		立信 						
					 																		大成 						
					 				 																						6 						
					 																		创业板 						
					 																		江苏润阳新能源科技 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		海通 						
					 																		容诚 						
					 																		通力 						
					 				 																						7 						
					 																		创业板 						
					 																		宁波博菱电器 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		安信 						
					 																		容诚 						
					 																		中伦 						
					 				 																						8 						
					 																		创业板 						
					 																		欧冶云商股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		中信 						
					 																		毕马威 						
													华振 						
					 																		方达 						
					 				 																						9 						
					 																		北证 						
					 																		荆州九菱科技						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		长江 						
					 																		中喜 						
					 																		众勤 						
					 				 																						10 						
					 																		北证 						
					 																		广东奔朗新材料 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		海通 						
					 																		立信 						
					 																		康达 						
					 				 																						11 						
					 																		北证 						
					 																		天津凯华绝缘材料 						
													股份有限公司 						
					 																		通过 						
					 																		广发 						
					 																		信永中和 						
					 																		金诺 						
					 				 					
				  	
			(数据来源:证监会官网资料整理) 	
序号
板块
公司名称
结果
主承销商
会计师
事务所
律师
事务所
1
深主板
宁波一彬电子科技
股份有限公司
通过
民生
信永中和
锦天城
2
科创板
江苏华海诚科新材料
股份有限公司
通过
光大
中汇
世纪
同仁
3
科创板
美芯晟科技(北京)
股份有限公司
通过
中信建投
致同
中伦
4
科创板
无锡日联科技
股份有限公司
通过
海通
容诚
国浩
(南京)
5
创业板
浙江丰茂科技
股份有限公司
通过
东方
立信
大成
6
创业板
江苏润阳新能源科技
股份有限公司
通过
海通
容诚
通力
7
创业板
宁波博菱电器
股份有限公司
通过
安信
容诚
中伦
8
创业板
欧冶云商股份有限公司
通过
中信
毕马威
华振
方达
9
北证
荆州九菱科技
股份有限公司
通过
长江
中喜
众勤
10
北证
广东奔朗新材料
股份有限公司
通过
海通
立信
康达
11
北证
天津凯华绝缘材料
股份有限公司
通过
广发
信永中和
金诺
1、江苏润阳新能源科技股份有限公司
企业概况:自2013年创立以来,公司紧抓全球新能源发展机遇,专注于高效太阳能电池片的研发和生产。公司是行业技术领先的光伏企业,秉承“科技改变世界、光伏守护地球”的使命,践行“低调、实干、真诚、感恩”的企业文化,致力于实现给社会创造财富价值和清洁能源的企业愿景。
根据PV InfoLink统计,2020年和2021年公司太阳能电池片销量均位居全球第三名,仅次于通威股份(600438.SH)、爱旭股份(600732.SH)。
IPO保荐机构为海通证券,发行人会计师为容诚,律师为通力。
公司本次发行前总股本36,000万股,本次拟公开发行股份不超过4,001万股,不涉及股东公开发售股份,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10.00%。
募资用途:此次IPO拟募资40亿元,用于年产5万吨高纯多晶硅项目、年产5GW异质结电池片生产项目、补充流动资金项目。
	
	财务数据:2019-2021年及2022年1-6月,公司营业收入分别为30.26亿元、47.98亿元、106.17亿元、89.77亿元,净利润分别为2.43亿元、5.13亿元、4.85亿元、5.06亿元。选择上市的标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元。
	
 
上市委会议提出问询的主要问题:
1.发行人2020年、2021年和2022年1-6月毛利率均高于同行业可比上市公司。请发行人说明:(1)毛利率高于同行业可比上市公司的原因及合理性;(2)毛利率变动趋势与可比公司毛利率变动趋势不一致的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。
2.报告期内,发行人对于光伏垂直一体化厂商的独立购销业务采用总额法核算,对“双经销业务”模式业务按照净额法确认销售金额。请发行人:(1)进一步说明两种模式划分的准确性和核算依据;(2)结合同行业公司“双经销业务”开展情况,说明“双经销业务”毛利率的合理性,与可比公司类似模式毛利率存在差异的原因;(3)说明是否存在应收款项和应付款项抵消的情形及其对坏账准备的影响。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
请发行人说明报告期内应收款项和应付款项抵消的具体情况及其对坏账准备的影响,并在招股说明书中补充披露。
相关资料借鉴:创业板官网、招股说明书、大象IPO等
	

 扫一扫  咨询念桐客服
扫一扫  咨询念桐客服 扫一扫  关注微信二维码
扫一扫  关注微信二维码 官方微信
官方微信